Voti 912
Candidati Consiglieri voti TOT seg1 seg2 seg3 seg4 seg5
Barone Fabio 64 4 3 11   46
Barone Giovanni 71 11 13 42 2 3
Cherubini Alessandro 124 57 22 41 1 3
Colla Massimo 57 3 23 31 0 5
De Pascale Ilaria 177 55 67 54 1 0
Guido Daniele 48 4 8 7 29 0
Iuliano Annalisa 118 21 42 50 0 5
Linza Francesco 19 11 4 4 0 0
Marano Altimare Alessio 32 7 10 13 1 1
Mazzotta Antonella 131 43 50 28 3 7
iscritti 4091 914 1070 1149 240 718
votanti 1865 415 547 631 109 163
bianche 6 3 1 2 0 0
nulle 43 10 14 15 1 3
             
perlago.it©reserved
  • #
  • #
  • #